| 功能项 | 描述 |
| 自动定位 | 支持GPS/北斗/GLONASS/GALILEO/QZSS/SBAS定位,可以自动获取实时位置信息 |
| 自动注册 | 设备上电自动连接平台 |
| 安全加密 | 1.用户名授权密码操作 2.传输数据采用AES/DES加密算法加密 |
| 电源监控 | 支持220V、24V监控(电压和电流监测),满足摄像机和闪光灯监测和控制 |
| 网络监测 | 支持网络监测功能,对摄像机和其它设备连接状态监测,并能回传到平台 |
| 断电直通 | 设备异常或断电,具有电源直通功能 |
| 重合闸 | 具有重合闸功能,具有异常恢复机制 |
| 摄像机信息采集 | 支持所连接摄像机厂家、型号、IP地址、安装位置、安装时间、联系人、备注(50字)信息 |
| 杆信息采集 | 杆建设时间、高度、人员 |
| 倾斜监测 | 箱体或立杆倾斜监测,并告警 |
| 温度监测 | 具有监测箱体内温度高低功能 |
| 无线扩展 | 4G/5G或物联网(NB-LOT/CAT1)无线扩展接口,具备有线和无线的切换功能 |
| 远程管理 | WEB管理 |
| 系统配置 | 用户管理、升级、保存配置、网络设置等 |

